ID | Service | Rate for 1000 | Mininmum / Maximum |
Average Time
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
โญ ๐๐ข๐ ๐๐ฅ-๐๐๐ก๐ ๐๐ฉ๐๐๐ข๐๐ฅ ๐ซโญ
|
||||||
493 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐๐ข๐ญ๐ก 15 ๐ฉ๐จ๐ฌ๐ญ [ ๐๐จ๐ง-๐๐ซ๐จ๐ฉ ] 500๐ค/๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ ๐๐๐ | 365 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | ๐๐ฅ๐ฅ ๐ ๐ฅ๐๐ โญ [ ๐๐ฏ๐๐ข๐ฅ๐๐๐ฅ๐ ๐จ๐ง๐ฅ๐ฒ ๐๐ง ๐๐๐ ] | $ 1.18 PER 1K | 10 / 500000 | Not enough data | View | |
494 | ๐๐ ๐๐ผ๐น๐น๐ผ๐๐ฒ๐ฟ๐ 100% ๐ข๐น๐ฑ ๐๐ฐ๐ฐ๐ผ๐๐ป๐๐ ๐ช๐ถ๐๐ต 15 ๐ฃ๐ผ๐๐\๐ [ ๐ก๐ผ๐ป-๐๐ฟ๐ผ๐ฝ ] ๐จ๐๐ง๐ฅ๐ ๐๐๐ฆ๐ง 300๐/500๐ธ ๐๐ฎ๐๐ | ๐ก๐ผ-๐ฅ๐ฒ๐ณ๐ถ๐น๐น โ ๏ธ | ๐๐น๐น ๐ง๐๐ฝ๐ฒ๐ ๐๐น๐ฎ๐ด โญโญโญ | $ 1.16 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | View | |
495 | ๐๐ฃ๐จ๐ฉ๐๐๐ง๐๐ข ๐๐ค๐ก๐ก๐ค๐ฌ๐๐ง๐จ 100% ๐๐ก๐ ๐ผ๐๐๐ค๐ช๐ฃ๐ฉ ๐๐๐ฉ๐ 15 ๐๐ค๐จ๐ฉ [ ๐๐ค๐ฃ-๐ฟ๐ง๐ค๐ฅ ] ๐๐ก๐ฉ๐ง๐ ๐๐๐จ๐ฉ ๐ฟ๐๐ฎ 500๐ | 365 ๐ฟ๐๐ฎ๐จ ๐๐๐๐๐ก๐ก โป๏ธ | ๐ผ๐ก๐ก ๐ฉ๐ฎ๐ฅ๐๐จ ๐๐๐ผ๐ โก | $ 1.26 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | View | |
496 | Instagram Shares [ Max Unlimited ] | Super Fast | Cancel Enable | No Refill โ ๏ธ | Instant Start | Day 250K ๐ | $ 0.0043 PER 1K | 100 / 1000000 | Not enough data | ||
497 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ 100% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ\๐ฌ [ ๐๐จ๐ง-๐๐ซ๐จ๐ฉ ] 200๐/300๐ ๐๐๐ฒ๐ฌ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ โป๏ธ | ๐๐ฅ๐ฐ๐๐ฒ๐ฌ ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐๐ | $ 0.0192 PER 1K | 10 / 5000000 | Not enough data | View | |
498 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐๐๐ฅ๐ฌ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ ๐๐ฎ๐ฉ๐๐ซ๐๐๐ฌ๐ญ | ๐๐ฅ๐ฅ ๐๐ข๐ง๐ค | ๐๐๐ฒ 500๐ ๐๐๐ | $ 0.001 PER 1K | 100 / 1000000 | Not enough data | View | |
499 | Instagram Followers [ Max 1M ] | Old Accounts With Posts | Cancel Enable | No Refill โ ๏ธ | Instant Start | Day 100K ๐ | $ 0.9954 PER 1K | 50 / 1000000 | Not enough data | View | |
๐๐จ๐ฎ๐๐ฎ๐๐ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ [ ๐๐๐๐๐ ๐๐ก๐๐๐ฉ ]
|
||||||
1 | YouTube Video/Shorts Views [ Max 5M ] | Non Drop | Lifetime โป๏ธ | Instant | Day 500 | $ 0.8138 PER 1K | 50 / 1000000000 | Not enough data | View | |
2 | YouTube Video/Shorts Views [ Max 5M ] | Non Drop | Lifetime โป๏ธ | Instant | Day 5K | $ 1.14 PER 1K | 100 / 10000000 | Not enough data | View | |
3 | YouTube Video/Shorts Views [ Max 5M ] | Non Drop | Lifetime โป๏ธ | Instant | Day 10K | $ 1.26 PER 1K | 100 / 10000000 | Not enough data | View | |
4 | YouTube Video/Shorts Views [ Max 5M ] | Non Drop | Lifetime โป๏ธ | Instant | Day 15K | $ 1.30 PER 1K | 100 / 10000000 | Not enough data | View | |
๐๐ซ๐ข๐ฏ๐๐ญ๐ ๐
๐จ๐ซ ๐๐ฉ๐ข [ ๐๐จ๐ง๐ญ ๐๐ฌ๐ ๐๐ข๐ญ๐ก๐จ๐ฎ๐ญ ๐๐๐ฆ๐ข๐ง ๐๐ฌ๐ฌ๐ข๐ฌ๐ญ โ ๏ธ
|
||||||
462 | ๐ ๐จ๐ซ 1 _ ๐๐จ๐ง๐ญ๐๐๐ญ ๐๐ก๐๐ญ๐ฌ๐๐ฉ๐ฉ ๐๐ฎ๐ฉ๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ ๐๐จ๐ซ ๐ข๐ง๐๐จ๐ซ๐ฆ๐๐ญ๐ข๐จ๐ง | $ 1.24 PER 1K | 100 / 10000000 | Not enough data | View | |
463 | ๐ ๐จ๐ซ 2 _ ๐๐จ๐ง๐ญ๐๐๐ญ ๐๐ก๐๐ญ๐ฌ๐๐ฉ๐ฉ ๐๐ฎ๐ฉ๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ ๐๐จ๐ซ ๐ข๐ง๐๐จ๐ซ๐ฆ๐๐ญ๐ข๐จ๐ง | $ 1.24 PER 1K | 100 / 10000000 | Not enough data | View | |
464 | IG F ..R-Life_ Zero Drop | Instant refill | $ 1.47 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | View | |
465 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐๐ข๐ญ๐ก 15-20 ๐๐จ๐ฌ๐ญ๐ฌ [ ๐๐๐ซ๐จ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] 500๐ค ๐๐๐ฒ๐ฌ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | ๐ ๐ฅ๐๐ ๐จ๐ง ๐๐ฎ๐ญ๐จ ๐๐๐ง๐๐๐ฅ๐ฅ๐๐ญ๐ข๐จ๐ง โ | ๐๐ซ๐๐ฆ๐ข๐ฎ๐ฆ ๐๐ฉ๐๐๐ ๐โญ | $ 1.55 PER 1K | 10 / 10000000 | Not enough data | View | |
466 | Native | $ 1.12 PER 1K | 100 / 1000000000 | Not enough data | View | |
467 | Native | $ 1.22 PER 1K | 50 / 1000000000 | Not enough data | View | |
468 | IG TURK [ R-30 | $ 1.29 PER 1K | 50 / 1000000 | Not enough data | View | |
๐
๐๐๐๐๐จ๐จ๐ค ๐
๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐๐ฐ
|
||||||
5 | ๐ ๐๐๐๐๐จ๐จ๐ค ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐ฅ๐ฅ ๐๐ฒ๐ฉ๐ ๐๐๐ ๐/๐๐ซ๐จ๐๐ข๐ฅ๐ [ ๐๐จ๐ง-๐๐ซ๐จ๐ฉ ] ๐ ๐๐ฌ๐ญ 50๐/100๐ ๐๐๐ฒ๐ฌ | 365 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | ๐๐๐๐ | $ 0.8102 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | View | |
6 | ๐ ๐๐๐๐๐จ๐จ๐ค ๐๐๐ ๐ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐ ๐ ๐๐ฌ๐ญ [ ๐๐จ๐ง-๐๐ซ๐จ๐ฉ ] 300๐/400๐ ๐๐๐ฒ๐ฌ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ โ | $ 1.26 PER 1K | 100 / 5000000 | Not enough data | View | |
๐๐ ๐ฅ๐ฒ๐ฒ๐น๐ ๐ฉ๐ถ๐ฒ๐๐ [ ๐๐ต๐ฒ๐ฎ๐ฝ ]
|
||||||
123 | ๐๐ป๐๐๐ฎ๐ด๐ฟ๐ฎ๐บ ๐ฅ๐ฒ๐ฒ๐น๐ ๐ฉ๐ถ๐ฒ๐๐ | ๐๐น๐น ๐๐ถ๐ป๐ธ | 100๐/๐๐ฎ๐ | ๐๐ป๐๐๐ฎ๐ป๐ ๐ | $ 0.0031 PER 1K | 100 / 1000000 | Not enough data | View | |
124 | ๐๐ป๐๐๐ฎ๐ด๐ฟ๐ฎ๐บ ๐ฅ๐ฒ๐ฒ๐น๐ ๐ฉ๐ถ๐ฒ๐๐ | ๐๐น๐น ๐๐ถ๐ป๐ธ | ๐จ๐๐ง๐ฅ๐ ๐๐๐ฆ๐ง 1๐ /๐๐ผ๐๐ฟ | ๐๐ถ๐ณ๐ฒ๐๐ถ๐บ๐ฒ โป๏ธโญ ๐๐น๐๐ฎ๐๐ ๐๐ป๐๐๐ฎ๐ป๐ ๐๐๐ | $ 0.0028 PER 1K | 100 / 5000000 | Not enough data | View | |
125 | ๐๐ป๐๐๐ฎ๐ด๐ฟ๐ฎ๐บ ๐ฅ๐ฒ๐ฒ๐น๐ ๐ฉ๐ถ๐ฒ๐๐ | ๐๐น๐น ๐๐ถ๐ป๐ธ | 100๐/๐๐ฎ๐ | ๐๐ป๐๐๐ฎ๐ป๐ ๐ | $ 0.0027 PER 1K | 100 / 1000000 | Not enough data | View | |
126 | ๐๐ป๐๐๐ฎ๐ด๐ฟ๐ฎ๐บ ๐ฅ๐ฒ๐ฒ๐น๐ ๐ฉ๐ถ๐ฒ๐๐ [ ๐๐น๐น ๐๐ถ๐ป๐ธ ] ๐จ๐น๐๐ฟ๐ฎ ๐ณ๐ฎ๐๐ ๐๐ 500๐/๐๐ผ๐๐ฟ | ๐ข๐ป๐ฒ ๐ฐ๐น๐ถ๐ฐ๐ธ ๐๐ผ๐ป๐ฒ โ | $ 0.0027 PER 1K | 100 / 1000000 | Not enough data | View | |
127 | ๐๐ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ ๐ ๐จ๐ซ ๐๐ก๐จ๐ญ๐จ๐ฌ [ ๐จ๐ง ๐๐ก๐จ๐ญ๐จ ๐๐ซ ๐๐๐ซ๐จ๐ฎ๐ฌ๐๐ฅ ] | $ 0.0133 PER 1K | 10 / 10000000 | Not enough data | View | |
๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐จ๐ฆ๐ฆ๐๐ง๐ญ๐ฌ [ ๐๐จ๐ง~๐๐ซ๐จ๐ฉ ]
|
||||||
222 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐จ๐ฆ๐ฆ๐๐ง๐ญ ๐๐ฎ๐ฌ๐ญ๐จ๐ฆ ๐๐จ๐ฌ๐ญ๐ฅ๐ฒ ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐๐ซ๐จ๐๐ข๐ฅ๐ ๐ [ ๐๐จ๐ง~๐๐ซ๐จ๐ฉ ] 20๐ค/30๐ค ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐ฎ๐ฉ๐๐ซ๐๐๐ฌ๐ญ ๐๐๐ฅ๐ข๐ฏ๐๐ซ๐ฒ โ | $ 0.9852 PER 1K | 20 / 10000 | Not enough data | ||
223 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ฑ ๐๐ฆ๐จ๐ฃ๐ข ๐๐จ๐ฆ๐ฆ๐๐ง๐ญ๐ฌ | ๐๐จ๐ฌ๐ข๐ญ๐ข๐ฏ๐ ๐๐๐๐๐ญ๐ข๐จ๐ง๐ฌ - ๐๐๐๐ต๏ธ๐๐คฉ๐ฅฐ๐๐๐คฏโค๏ธ๐ค๐๐๐๐๐ซ| ๐๐ฎ๐ฉ๐๐ซ๐๐๐ฌ๐ญ ๐๐๐ฅ๐ข๐ฏ๐๐ซ๐ฒ โ | $ 2.72 PER 1K | 5 / 10000 | Not enough data | ||
๐๐จ๐ฎ๐๐ฎ๐๐ ๐๐ข๐ฏ๐ ๐ฌ๐ญ๐ซ๐๐๐ฆ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ
|
||||||
287 | ๐๐จ๐ฎ๐๐ฎ๐๐ ๐๐ข๐ฏ๐ ๐๐ญ๐ซ๐๐๐ฆ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ [ 15 ๐๐ข๐ง๐ฎ๐ญ๐๐ฌ ] 100% ๐๐จ๐ง๐๐ฎ๐ซ๐ซ๐๐ง๐ญ [ ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ โ ] | $ 0.0768 PER 1K | 50 / 50000 | Not enough data | View | |
288 | ๐๐จ๐ฎ๐๐ฎ๐๐ ๐๐ข๐ฏ๐ ๐๐ญ๐ซ๐๐๐ฆ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ [ 30 ๐๐ข๐ง๐ฎ๐ญ๐๐ฌ ] 100% ๐๐จ๐ง๐๐ฎ๐ซ๐ซ๐๐ง๐ญ [ ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ โ ] | $ 0.1537 PER 1K | 50 / 50000 | Not enough data | View | |
289 | ๐๐จ๐ฎ๐๐ฎ๐๐ ๐๐ข๐ฏ๐ ๐๐ญ๐ซ๐๐๐ฆ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ [ 60 ๐๐ข๐ง๐ฎ๐ญ๐๐ฌ ] 100% ๐๐จ๐ง๐๐ฎ๐ซ๐ซ๐๐ง๐ญ [ ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ โ ] | $ 0.3059 PER 1K | 50 / 50000 | Not enough data | View | |
290 | ๐๐จ๐ฎ๐๐ฎ๐๐ ๐๐ข๐ฏ๐ ๐๐ญ๐ซ๐๐๐ฆ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ [ 90 ๐๐ข๐ง๐ฎ๐ญ๐๐ฌ ] 100% ๐๐จ๐ง๐๐ฎ๐ซ๐ซ๐๐ง๐ญ [ ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ โ ] | $ 0.4312 PER 1K | 50 / 50000 | Not enough data | View | |
291 | ๐๐จ๐ฎ๐๐ฎ๐๐ ๐๐ข๐ฏ๐ ๐๐ญ๐ซ๐๐๐ฆ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ [ 120 ๐๐ข๐ง๐ฎ๐ญ๐๐ฌ ] 100% ๐๐จ๐ง๐๐ฎ๐ซ๐ซ๐๐ง๐ญ [ ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ โ ] | $ 0.5982 PER 1K | 50 / 50000 | Not enough data | View | |
292 | ๐๐จ๐ฎ๐๐ฎ๐๐ ๐๐ข๐ฏ๐ ๐๐ญ๐ซ๐๐๐ฆ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ [ 180 ๐๐ข๐ง๐ฎ๐ญ๐๐ฌ ] 100% ๐๐จ๐ง๐๐ฎ๐ซ๐ซ๐๐ง๐ญ [ ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ โ ] | $ 0.9043 PER 1K | 50 / 50000 | Not enough data | View | |
293 | ๐๐จ๐ฎ๐๐ฎ๐๐ ๐๐ข๐ฏ๐ ๐๐ญ๐ซ๐๐๐ฆ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ [ 360 ๐๐ข๐ง๐ฎ๐ญ๐๐ฌ ] 100% ๐๐จ๐ง๐๐ฎ๐ซ๐ซ๐๐ง๐ญ [ ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ โ ] | $ 1.79 PER 1K | 50 / 50000 | Not enough data | View | |
294 | ๐๐จ๐ฎ๐๐ฎ๐๐ ๐๐ข๐ฏ๐ ๐๐ญ๐ซ๐๐๐ฆ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ [ 720 ๐๐ข๐ง๐ฎ๐ญ๐๐ฌ ] 100% ๐๐จ๐ง๐๐ฎ๐ซ๐ซ๐๐ง๐ญ [ ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ โ ] | $ 3.58 PER 1K | 50 / 50000 | Not enough data | View | |
๐๐จ๐ฎ๐๐ฎ๐๐ ๐๐๐ญ๐๐ก๐ญ๐ข๐ฆ๐ [ ๐๐จ๐ง-๐๐ซ๐จ๐ฉ ]
|
||||||
๐๐ ๐
๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐
๐จ๐ซ ๐๐ฉ๐ข ]
|
||||||
469 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐๐๐จ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ ๐๐ฅ๐ฅ ๐๐ข๐ง๐ค | ๐๐ง๐ฅ๐ข๐ฆ๐ข๐ญ๐๐ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ โ | $ 0.0047 PER 1K | 100 / 1000000000 | Not enough data | View | |
470 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ & 15 ๐๐จ๐ฌ๐ญ\๐ฌ ๐๐ข๐ญ๐ก | 2022 ๐๐๐ญ๐ ๐๐ฎ๐๐ฅ๐ข๐ญ๐ฒ- ๐๐ฎ๐ฉ๐๐ซ ๐๐ญ๐๐๐ฅ๐ โญ [ 100% ๐๐จ๐ง-๐๐ซ๐จ๐ฉ ] 50๐ค/๐๐จ๐ฎ๐ซ ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | ๐๐๐ ๐ ๐๐๐ ๐ | ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐จ๐ญ๐ญ๐จ๐ง ๐๐๐ญ๐ข๐ฏ๐ โญ | $ 1.45 PER 1K | 10 / 5000000 | Not enough data | View | |
471 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ 1๐ ] | ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ๐ฌ | ๐๐๐ง๐๐๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐ | Lifetime โป๏ธ | ๐๐๐ฒ 100๐ โก๏ธ โญ ๐๐ฅ๐ฅ ๐ ๐ฅ๐๐ ๐๐ฒ๐ฉ๐๐ฌ ๐๐จ๐ซ๐ค๐ข๐ง๐ โญ | $ 1.32 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | View | |
๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ [ ๐๐ ๐๐๐ซ๐ฏ๐ข๐๐๐ฌ ]
|
||||||
224 | Instagram Direct Massage | $ 2.57 PER 1K | 1000 / 1000001 | Not enough data | ||
๐๐จ๐ฎ๐๐ฎ๐๐ ๐๐๐ญ๐ข๐ฏ๐ ๐๐๐ฌ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ ๐๐ฐ๐ง
|
||||||
295 | ๐๐จ๐ฎ๐ญ๐ฎ๐๐ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ ๐๐๐ญ๐ข๐ฏ๐ ๐๐๐ฌ [ ๐๐จ๐ง~๐๐ซ๐จ๐ฉ ] ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐ ๐ ๐๐ฌ๐ญ ๐ฉ๐ซ๐จ๐ฏ๐ข๐๐๐ซ 1 ๐๐ข๐ฅ๐ฅ๐ข๐จ๐ง ๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ ๐๐ฐ๐ง ๐๐๐ซ๐ฏ๐๐ซ | ๐๐ฅ๐ฐ๐๐ฒ๐ฌ ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ โ [ ๐๐ข๐ง๐ข-1๐ ] | $ 0.7011 PER 1K | 1000000 / 100000000 | Not enough data | View | |
296 | ๐๐จ๐ฎ๐ญ๐ฎ๐๐ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ ๐๐๐ญ๐ข๐ฏ๐ ๐๐๐ฌ [ ๐๐จ๐ง~๐๐ซ๐จ๐ฉ ] ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐ ๐ ๐๐ฌ๐ญ ๐ฉ๐ซ๐จ๐ฏ๐ข๐๐๐ซ 500๐ค/๐๐๐ฒ๐ฌ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ ๐๐ฐ๐ง ๐๐๐ซ๐ฏ๐๐ซ | ๐๐ฅ๐ฐ๐๐ฒ๐ฌ ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ โ [ ๐๐ข๐ง๐ข -500๐ค ] | $ 0.7148 PER 1K | 500000 / 100000000 | Not enough data | View | |
297 | ๐๐จ๐ฎ๐ญ๐ฎ๐๐ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ ๐๐๐ญ๐ข๐ฏ๐ ๐๐๐ฌ [ ๐๐จ๐ง~๐๐ซ๐จ๐ฉ ] ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐ ๐ ๐๐ฌ๐ญ ๐ฉ๐ซ๐จ๐ฏ๐ข๐๐๐ซ 350๐ค/๐๐๐ฒ๐ฌ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ ๐๐ฐ๐ง ๐๐๐ซ๐ฏ๐๐ซ | ๐๐ฅ๐ฐ๐๐ฒ๐ฌ ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ โ [ ๐๐ข๐ง๐ข -300๐ค ] | $ 0.7285 PER 1K | 300000 / 100000000 | Not enough data | View | |
298 | ๐๐จ๐ฎ๐ญ๐ฎ๐๐ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ ๐๐๐ญ๐ข๐ฏ๐ ๐๐๐ฌ [ ๐๐จ๐ง~๐๐ซ๐จ๐ฉ ] ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐ ๐ ๐๐ฌ๐ญ ๐ฉ๐ซ๐จ๐ฏ๐ข๐๐๐ซ 150๐ค/๐๐๐ฒ๐ฌ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ ๐๐ฐ๐ง ๐๐๐ซ๐ฏ๐๐ซ | ๐๐ฅ๐ฐ๐๐ฒ๐ฌ ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ โ [ ๐๐ข๐ง๐ข -100๐ค ] | $ 0.901 PER 1K | 100000 / 10000000 | Not enough data | View | |
299 | ๐๐จ๐ฎ๐ญ๐ฎ๐๐ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ ๐๐๐ญ๐ข๐ฏ๐ ๐๐๐ฌ [ ๐๐จ๐ง~๐๐ซ๐จ๐ฉ ] ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐ ๐ ๐๐ฌ๐ญ ๐ฉ๐ซ๐จ๐ฏ๐ข๐๐๐ซ 100๐ค/๐๐๐ฒ๐ฌ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ ๐๐ฐ๐ง ๐๐๐ซ๐ฏ๐๐ซ | ๐๐ฅ๐ฐ๐๐ฒ๐ฌ ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ โ [ ๐๐ข๐ง๐ข -50๐ค ] | $ 1.03 PER 1K | 40000 / 100000000 | Not enough data | View | |
300 | ๐๐จ๐ฎ๐ญ๐ฎ๐๐ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ ๐๐๐ญ๐ข๐ฏ๐ ๐๐๐ฌ [ ๐๐จ๐ง~๐๐ซ๐จ๐ฉ ] ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐ ๐ ๐๐ฌ๐ญ ๐ฉ๐ซ๐จ๐ฏ๐ข๐๐๐ซ 200๐ค/๐๐๐ฒ๐ฌ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ ๐๐ฐ๐ง ๐๐๐ซ๐ฏ๐๐ซ | ๐๐ฅ๐ฐ๐๐ฒ๐ฌ ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ โ [ ๐๐ข๐ง๐ข -30๐ค ] | $ 1.09 PER 1K | 30000 / 2000000 | Not enough data | ||
301 | ๐๐จ๐ฎ๐ญ๐ฎ๐๐ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ ๐๐๐ญ๐ข๐ฏ๐ ๐๐๐ฌ [ ๐๐จ๐ง~๐๐ซ๐จ๐ฉ ] ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐ ๐ ๐๐ฌ๐ญ ๐ฉ๐ซ๐จ๐ฏ๐ข๐๐๐ซ 100๐ค/๐๐๐ฒ๐ฌ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ ๐๐ฐ๐ง ๐๐๐ซ๐ฏ๐๐ซ | ๐๐ฅ๐ฐ๐๐ฒ๐ฌ ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ โ [ ๐๐ข๐ง๐ข -20๐ค ] | $ 1.22 PER 1K | 20000 / 1000000 | Not enough data | View | |
302 | ๐๐จ๐ฎ๐ญ๐ฎ๐๐ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ ๐๐๐ญ๐ข๐ฏ๐ ๐๐๐ฌ [ ๐๐จ๐ง~๐๐ซ๐จ๐ฉ ] ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐ ๐ ๐๐ฌ๐ญ ๐ฉ๐ซ๐จ๐ฏ๐ข๐๐๐ซ 50๐ค/๐๐๐ฒ๐ฌ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ ๐๐ฐ๐ง ๐๐๐ซ๐ฏ๐๐ซ | ๐๐ฅ๐ฐ๐๐ฒ๐ฌ ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ โ [ ๐๐ข๐ง๐ข -10๐ค ] | $ 1.14 PER 1K | 10000 / 100000000 | Not enough data | View | |
